现在,你已经享受到了D&D游戏的乐趣,但你必须从一个地方旅行到另一个地方。这时,度量衡系统规定了一些很细微的事情比如重量和尺寸。呃,最好你可以认真地去学好古老的英制系统。毕竟,它起源于中世纪,反映了原始的处理数字的方法。这种数量系统很自然的利用了二分法、三分法和四分法,因而即使你是一名目不识丁的农民并且居住在一个缺乏现金的社会、绝大多数个人贸易都需要以物换物,该系统也是相当便利的。因此,使用英制系统可能给你更权威的原始(medieval)设定。好吧,你不想去如此专注地研究权威的原始设定。你从小到大都使用的米制,你希望对于游戏中度量衡实际代表的意义有更清楚地理念。下面的表格展示了一些常用的英制单位和他们对应转换的米制。
游戏中的长度 |
乘以 | 得到 |
英寸 | 25.4 | 毫米 |
英寸 | 2.54 | 厘米 |
英尺 | 30.5 | 厘米 |
英尺 | 0.305 | 米 |
码 | 0.914 | 米 |
英里 | 1.61 | 千米 |
里格[1] | 4.83 | 千米 |
面积 | ||
平方英寸 | 6.45 | 平方厘米 |
平方英尺 | 0.093 | 平方米 |
平方码 | 0.836 | 平方米 |
平方英里 | 2.56 | 平方公里 |
英亩 | 0.405 | 公顷 |
体积 | ||
液量盎司 | 29.6 | 毫升 |
品脱[2] | 0.473 | 升 |
夸脱[2] | 0.946 | 升 |
加仑[2] | 3.79 | 升 |
立方英尺 | 28,000 | 立方厘米 |
立方英尺 | 0.028 | 立方米 |
重量[3] | ||
盎司 | 28.3 | 克 |
磅[3] | 0.454 | 千克 |
吨[3] | 0.907 | 公吨 |
1. 1品格等于3英里
2. 美制度量衡
3. 短吨(2,000磅)[译者注:这里说的吨是指的英制单位中的吨,后面的公吨才是我们平常所用的吨啦^^]
战术距离的转换
D&D游戏中所有战术移动和战斗中所用的基本距离单位是5英尺,即一个格子的边长。同样,所有距离都以能被5整除的数字给出。转换表格说明了5英尺大约为1.525米(5x0.305=1.525)。数字1.525在游戏中不是非常实用,因此在游戏中我们就认为5英尺等于2米。为什么是2米?首先,一个偶数整数比起接近小数的数字,如1.5米,更便于使用。另外,其它基于米制度量的d20游戏,如游戏Star Wars,已经使用了2米见方的法则。
比起把我们所有的距离都进行直接换算,不如将其都转换为这个数字重要。比如,一名速度为30(英尺)的角色,在米制的游戏中速度为12(米)(而不是9.15米)。在两种情况下,该角色在一次移动动作中可以移动6格。
这个表格展示了普通的战术速度和他们的米制转换:
速度表格(英制单位) | ||||||||||||
战术速度* | ||||||||||||
基本速度 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
(格子数) | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
超重 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
(格子数) | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
一分钟(游戏时间)* | ||||||||||||
当前速度** | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
行走 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 |
倍数移动 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 300 | 200 | 100 |
奔跑(x3) | 3000 | 2700 | 2400 | 2100 | 1800 | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 450 | 300 | 150 |
奔跑(x4) | 4000 | 3600 | 3200 | 2800 | 2400 | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 | 400 | 200 |
一小时(陆上移动)*** | ||||||||||||
当前速度** | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
行走 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 |
倍数移动 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
一天(陆上移动)*** | ||||||||||||
当前速度* | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
行走 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 12 | 8 | 4 |
*战术速度和基本速度的单位是英尺。 | ||||||||||||
**使用正常或超重情况下的速度,选择合适者。 | ||||||||||||
***陆上移动速度的单位是英里。 |
速度表格——英制转换(到米制) | ||||||||||||
速度(英制) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
速度(米制) | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 |
速度(格子数) | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
速度单位(米制) | ||||||||||||
战术速度* | ||||||||||||
基本速度 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 |
(格子数) | 20 | 19 | 16 | 14 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
超重 | 28 | 26 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 |
(格子数) | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
一分钟(游戏时间)* | ||||||||||||
当前速度** | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 30 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 |
行走 | 400 | 360 | 320 | 280 | 240 | 200 | 160 | 120 | 80 | 60 | 40 | 20 |
倍数移动 | 800 | 720 | 620 | 560 | 480 | 400 | 320 | 240 | 160 | 120 | 80 | 40 |
奔跑(x3) | 1200 | 1080 | 960 | 840 | 720 | 600 | 480 | 360 | 240 | 180 | 120 | 60 |
奔跑(x4) | 1600 | 1440 | 1280 | 1120 | 960 | 800 | 640 | 480 | 320 | 240 | 160 | 80 |
一小时(陆上移动)*** | ||||||||||||
当前速度** | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 |
行走 | 24 | 21.6 | 19.2 | 16.8 | 14.4 | 12 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 |
倍数移动 | 48 | 43.2 | 38.4 | 33.6 | 28.8 | 24 | 18.2 | 14.4 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 |
一天(陆上移动)*** | ||||||||||||
当前速度* | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 |
行走 | 192 | 172.8 | 153.6 | 134.4 | 115.2 | 96 | 76.8 | 57.6 | 38.4 | 28.8 | 19.2 | 9.6 |
*战术速度和基本速度的单位是米。 | ||||||||||||
**使用正常或超重情况下的速度,选择合适者。 | ||||||||||||
***陆上移动速度的单位是千米。 |
下期预告:简略讨论投掷和远程武器的射程、法术距离、以及法术范围。