地下城中有
67
位冒险者
         
  一束奇特的神经纤维,你可以通过它直接向城主传送信息 把你的文章交给Altar of Article的祭司,通过审核后就能收录到地下城里……    
       
黄色Mimir:地下城旅行指南 红色Mimir:查询最近更新 蓝色Mimir:它提供本站的FAQ 眼魔书记,负责办理居民登记业务 提供自动搜索服务的密银魔像 眼魔书记,负责办理居民登记业务 《Book of Dark Denizens》,你可以使用它修改个人资料
首页:公告、新闻、最近更新
新手入门:TRPG简介,龙与地下城基础知识,奇幻文学相关
TRPG玩家交流:留言板、跑团信息、战报
龙与地下城资料:游戏规则、角色扮演参考资料
龙与地下城资料:游戏背景、世界设定
原创文章
龙与地下城资料:神祗、信仰
龙与地下城资料:种族、怪物、奇幻生物
实体桌面游戏专区
TRPG资料:DND以外的TRPG游戏
相关资源下载
网络资源,推荐链接
 
 
 
 




 
居民专用通道
你的姓名?
报出口令!

 
最深的地下城 UNDERTOPIA / 异界之门 / 现代D20世界 / D20 MODERN 车辆载具表
D20 MODERN 车辆载具表
日期:2006-07-29  作者:David Lee  来自:ellesime.net  点击: 1789
 
 

 

D20 MODERN 车辆载具表

 

表:载具


品名 乘员 乘客 载货 先攻 操纵 最大速度 AC 硬度 HP 尺寸 购买DC 黑市价格


民用航空器

贝尔“喷气游骑兵” (直升飞机) 1 4 250 lb. –4 –4 245 (25) 6 5 28 G 39 Lic (+1)
贝尔212型(民用UH-1) (直升飞机) 2 13 5,000 lb. –4 –4 200(20) 6 5 36 G 45 Res (+2)
西斯那172天鹰运动飞机 1 3 120 lb. –4 –4 210 (21) 6 5 30 G 36 Lic (+1)
利尔喷射45型商务机 2 10 500 lb. –4 –4 1,100 (110) 6 5 44 G 40 Lic (+1)


民用轿车

本田讴歌 3.2 TL中型轿车 1 4 300 lb. –2 –1 265 (26) 8 5 34 H 29 Lic (+1)
阿斯通·马丁 征服者跑车 1 1 175 lb. –2 +0 335 (33) 8 5 34 H 36 Lic (+1)
宝马M3跑车 1 4 200 lb. –2 +1 275 (27) 8 5 32 H 30 Lic (+1)
雪佛来轻骑兵 经济型跑车 1 4 275 lb. –1 –1 185 (18) 9 5 30 L 26 Lic (+1)
雪佛来 护卫舰 跑车 1 1 250 lb. –2 +0 310 (31) 8 5 32 H 30 Lic (+1)
道吉NEON 经济型轿车 1 4 275 lb. –1 –1 220 (22) 9 5 30 L 26 Lic (+1)
福特王冠维多利亚中型轿车 1 5 425 lb. –2 –1 185 (18) 8 5 34 H 28 Lic (+1)
美洲豹 XJS 豪华运动轿车 1 4 275 lb. –2 –1 230 (23) 8 5 34 H 32 Lic (+1)
蓝宝坚尼 DIABLO,跑车之王 1 1 100 lb. –2 +1 360 (36) 8 5 34 H 37 Lic (+1)
梅塞德斯·奔驰E55 AMG 豪华运动轿车 1 4 325 lb. –2 +0 280 (28) 8 5 34 H 32 Lic (+1)
大众 捷达 中型轿车 1 4 275 lb. –2 +0 230 (23) 8 5 32 H 28 Lic (+1)


民用摩托

杜卡迪 998R竟速摩托 1 0 0 lb. +0 +3 370 (37) 10 5 18 M 27 Lic (+1)
哈雷·戴维森 FLSTF (street bike) 1 1 0 lb. –1 +1 275 (27) 9 5 22 L 26 Lic (+1)
山叶(雅马哈) YZ250F 1 1 0 lb. +0 +2 165 (16) 10 5 18 M 23 Lic (+1)


民用卡车

AM通用锤(SUV) 1 3 1,000 lb. –2 –2 140 (14) 8 5 38 H 34 Lic (+1)
雪佛来SURBORBAN (SUV) 1 8 500 lb. –2 –2 175 (17) 8 5 38 H 30 Lic (+1)
道吉Caravan (minivan) 1 4 325 lb. –2 –2 195 (19) 8 5 34 H 28 Lic (+1)
福特 Escape XLT (SUV) 1 4 300 lb. –2 –2 200 (20) 8 5 32 H 29 Lic (+1)
福特 F-150 XL (pickup) 1 2 1,700 lb. –2 –2 175 (17) 8 5 36 H 28 Lic (+1)
丰田 Tacoma Xtracab (pickup) 1 3 1,600 lb. –2 –2 185 (18) 8 5 34 H 27 Lic (+1)


民用水上船只

海岸线1802 滑行者 运动快艇 1 5 2,100 lb. –2 –2 55 (5) 8 5 28 H 28 Lic (+1)
菲尔莱因 Targa 30游艇 1 3 2,100 lb. –4 –4 80 (8) 6 5 40 G 32 Lic (+1)
Sea-Doo XP 水上摩托 1 1 60 lb. –1 +1 105 (10) 9 5 22 L 24 Lic (+1)


其他民用车辆

装甲卡车 2 0 3,600 lb. –2 –2 175 (17) 8 10 36 H 34 Res (+2)
本田TRX400FW 四轮驱动全地形车辆 1 0 675 lb. –1 +1 95 (9) 9 5 22 L 23 Lic (+1)
长礼车 1 7 425 lb. –4 –4 195 (19) 6 5 38 G 36 Lic (+1)
集装箱卡车 1 2 33,000 lb. –4 –4 165 (16) 6 5 44 G 34 Lic (+1)
NABI Model 40LFW 公交车 1 39 0 lb. –4 –4 120 (12) 6 5 48 G 38 Lic (+1)


军用载具

前苏联BMP-2 步兵战车 3 7 250 lb. –2 –2 70 (7) 8 10 52 H 40 Mil (+3)
M1A2 阿布拉姆斯主战坦克 4 0 425 lb. –4 –4 80 (8) 6 20 64 G 47 Mil (+3)
M2A2 布雷德利步兵战车 3 7 425 lb. –4 –4 70 (7) 6 15 58 G 45 Mil (+3)
M113A1重型装甲车 2 11 200 lb. –2 –2 62 (6) 8 10 48 H 39 Mil (+3)
UH-60黑鹰直升飞机 2 14 9,000 lb. –4 –4 325 (32) 6 5 46 G 47 Mil (+3)

责任编辑: dexter_yy

 

发表评论 查看评论 加入收藏 Email给朋友 打印本文
一名沙华鱼人似乎注意到了你的疑惑:“阁下,如果你想对该文章评分,请先携带有效证件到Undertopia城管办事处登记,如果你还没有成为我们地下城的合法居民,请看头顶上方,那有一只丑陋的眼魔,它会给你把事情办妥”。
平均得分 3.00, 共 1 人评分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10