位面遭遇事件表格
在这里仅用了四个表格来概括外层位面上无限种可能性的野外遭遇生物种类。同时,这些遭遇事件表还能很好的让那些准备在外层位面冒险的旅行者们明白会遭遇到怎样的生物。
遭遇事件会在进入“野外”地区时开始随机生效,相关的描述请见城主指南的第四章野外遭遇事件。
在不同位面应该使用的表格如下记:
表 7-6:癫喧空隧,无底深渊,卡塞利异界
表 7-6或表 7-7:冥界
表 7-9或表 7-9:林勃混沌海
表 7-7:焦热地狱,九层地狱,阿修罗炼狱
表 7-7或表7-8:机械境
表 7-8:世外桃源,天堂山,双生天堂
表 7-8或表 7-9:极乐境
表 7-9:万兽源,奔放之野,约瑟园
表格7-6 无底深渊的遭遇事件
百分骰 遭遇事件 数目 挑战等级 遭遇等级
01-02 刺铠魔 1d4+1 7 11
03-04 巴洛炎魔 1 18 18
05-06 狞蛛魔 2 9 11
07 壮年黑龙 1 13 13
08-11 蓝色巨蟾 1d4+1 9 12
12-14 波达尸 1d4 8 10
15 卡诺罗斯魔 1 6 6
16 混沌兽 1 7 7
17-18 死亡巨蟾 1 13 13
19 囚魂魔 1 11 11
20-23 怯魔 3d4+2 2 8
24 吉斯洋基人 组队* - 14
25-27 吉斯瑟雷人 宗派* - 13
27-29 迷诱魔 1 15 15
30-32 巨牛魔 1 12 12
33-36 灰色巨蟾 2 10 12
37-39 绿色巨蟾 1 9 9
40-43 狂战魔 1 14 14
44-45 嚎兽 3d6 3 9
46 幼虫 3d6 1 6
47-52 鬃魔 3d6 1 6
53-55 六臂蛇魔 1 17 17
56 位面商旅团 团队* - 12
57 梅佐罗斯魔 1 7 7
58 夺心魔 2 8 10
59-61 判魂魔 1 16 16
62 梦魇 1d4 5 7
63 聂卡罗斯魔 1 13 13
64-68 祈并者** 1d4 1 2
69-70 夸塞魔 1 3 3
71 青年红龙 1 12 12
72-74 红色巨蟾 1d4 7 9
75-76 猎魔蛛 1 10 10
77 骷髅 3d6 1/3 3
78 幽灵 1d4 7 9
79-82 魅魔 1 9 9
83 泰坦 1 21 21
84 至高罗斯魔 1 16 16
85-87 疾鼠魔 1d4+1 6 10
88 吸血衍体 2d4 5 9
89-93 弗洛魔 1 13 13
94 壮年白龙 1 12 12
95 锡尔族 1d4 6 8
96-97 夜嘶猎犬 2d6 3 8
98 恶魔模版生物,掷子列表
01-20 灰袋兽 1 10 10
21-40 多头蛇蜥(七头) 1 7 7
41-60 拟身怪 2 5 7
61-80 百足魔兽 1 9 9
81-100 多蛇蛇蜥(十二头) 1 12 12
99 半恶魔模版生物,掷子列表
01-20 梅杜莎 1 9 9
21-40 巨魔 2d4 7 11
41-60 恐兽 2 8 10
61-80 猛禽龙 1 8 8
81-100 超巨型蜘蛛 1 12 12
100 游离模版生物,掷子列表
01-20 风暴巨人 1 15 15
21-40 狂暴狮 2d4 6 10
41-60 四臂猩猩 2d4 6 10
61-80 石化蜥蜴 1 6 6
81-100 泰坦 1 23 23
*更多的信息请看怪物说明中关于结伴同行的说明(怪物图鉴或第九章)。
**祈并者的遭遇类型由玩家所在位面决定。
表格 7-7 地狱遭遇事件
百分骰 遭遇事件 数目 挑战等级 遭遇等级
01-02 鹦哥兽 2d6 5 10
03-04 箭鹰 1d6+1 7 11
05-07 巴霸魔 1d6 7 10
08-09 犬魔 1d6 5 8
10 成年蓝龙 1 13 13
11-14 卡诺罗斯魔 1d6 6 9
15-17 恐纳魔 1 10 10
18 囚魂魔 1 11 11
19-22 欲魔 1 7 7
23-24 弗米蚁卫 1 10 10
25-27 弗米蚁工头 1d4 7 9
28-32 弗米蚁战士 3d6 3 10
33-36 弗米蚁工人 4d6 1/2 5
37-39 奇鲁魔 1 13 13
40 吉斯洋基人 组队* - 14
41 吉斯瑟雷人 宗派* - 13
42 成年绿龙 1 12 12
43-45 哈玛魔 1 8 8
46-47 地狱猫 2 7 9
48-51 地狱犬 3d6 3 9
52-54 小鬼 1 2 2
55-58 协约者 1 10 10
59-61 链魔 3d6 6 12
62-65 幼虫 3d6 1 6
66-68 劣魔 1 6 6
69 鬃魔 3d6 1 6
70-71 猎杀者 1 15 15
72 位面商旅团 团队* - 12
73-74 梅佐罗斯魔 1 7 7
75 夺心魔 2 8 10
76-77 梦魇 1d4 5 7
78-79 聂卡罗斯魔 1 13 13
80-82 奥塞魔 1d4 6 8
83-86 祈并者** 1d4 1 2
87 深渊炼魔 1 16 16
88 骷髅 3d6 1/3 3
89 幽灵 1d4 7 9
90 泰坦 1 21 21
91-92 犹加罗斯魔 1 16 16
93 吸血衍体 2d4 5 9
94 锡尔族 1d4 6 8
95-97 追迹者 1d4 9 11
98 恶魔模版生物,掷子列表
01-20 灰袋兽 1 10 10
21-40 多头蛇蜥(七头) 1 7 7
41-60 拟身怪 2 5 7
61-80 百足魔兽 1 9 9
81-100 多蛇蛇蜥(十二头) 1 12 12
99 半恶魔模版生物,掷子列表
01-20 梅杜莎 1 9 9
21-40 巨魔 2d4 7 11
41-60 恐兽 2 8 10
61-80 猛禽龙 1 8 8
81-100 超巨型蜘蛛 1 12 12
100 恒序模版生物,掷子列表
01-20 鲨蜥兽 2 9 11
21-40 石化蜥蜴 1 7 7
41-60 熊人 2 7 9
61-80 狂暴虎 2 10 12
81-100 云巨人 1 13 13
*更多的信息请看怪物说明中关于结伴同行的说明(怪物图鉴或第九章)。
**祈并者的遭遇类型由玩家所在位面决定。
表格 7-8:神圣遭遇事件
百分骰 遭遇事件 数目 挑战等级 遭遇等级
01-03 箭鹰 1d4+1 7 11
04-09 星界使徒 1 14 14
10-12 鹏羽天使 1d6 9 12
13-14 成年青铜龙 1 14 14
15-20 羽蛇 1d6 10 13
21-23 弗米蚁卫 1 10 10
24-27 弗米蚁工头 1d4 7 9
28-32 弗米蚁战士 3d6 3 10
33-36 弗米蚁工人 4d6 1/2 5
37 吉斯洋基人 组队* - 14
38 吉斯瑟雷人 宗派* - 13
39-40 金龙 1 15 15
41-47 獒首神使 3d6 4 10
48-52 协约者 1 10 10
53-61 圣光神使 1d6 2 5
62-64 狮首神使 2 12 14
65-66 猎杀者 1 15 15
67-68 位面商旅团 团队* - 12
69-72 祈并者** 1d4 1 2
73-77 异界神使 1 16 16
78-81 伪龙 1 1 1
82-83 银龙 1 14 14
84-86 曦天使 1 19 19
87 泰坦 1 21 21
88-91 号手神使 1 14 14
92-94 锡尔族 1d4 6 8
95-97 追迹者 1d4 9 11
98 天界模版生物,掷子列表
01-20 狮 3d6 3 9
21-40 巨胡蜂 3d6 3 9
41-60 犀牛 1d6 6 9
61-80 象 1 10 10
81-100 极地熊 2 5 7
99 半天界模版生物,掷子列表
01-20 鲨蜥兽 1 9 9
21-40 巨魔 2d4 7 11
41-60 恐兽 2 8 10
61-80 猛禽龙 1 8 8
81-100 超巨型蜘蛛 1 12 12
100 恒序模版生物,掷子列表
01-20 鲨蜥兽 2 9 11
21-40 石化蜥蜴 1 7 7
41-60 熊人 2 7 9
61-80 狂暴虎 2 10 12
81-100 云巨人 1 13 13
*更多的信息请看怪物说明中关于结伴同行的说明(怪物图鉴或第九章)。
**祈并者的遭遇类型由玩家所在位面决定。
表格 7-9:天界遭遇事件
百分骰 遭遇事件 数目 挑战等级 遭遇等级
01-03 箭鹰 1d4+1 7 11
04-10 星界使徒 1 14 14
11-15 鹏羽天使 1d6 9 12
16-21 半人羊 成群* - 12
22-23 老年黄铜龙 1 16 16
24-25 成年赤铜龙 1 13 13
26-32 吟游神使 2 10 12
33-39 迦勒天使 1 13 13
40-42 风暴巨人 2 13 15
43 吉斯洋基人 组队* - 14
44 吉斯瑟雷人 宗派* - 13
45-48 圣光神使 1d6 2 5
49-53 狮首神使 2 12 14
54-62 翼蛇人 1d6 7 10
63-64 位面商旅团 团队* - 12
65-72 祈并者** 1d4 1 2
73-77 异界神使 1 16 16
78-81 伪龙 1 1 1
82-83 银龙 1 14 14
84-86 炽天神侍 1 19 19
87 泰坦 1 21 21
88-91 号角神使 1 14 14
92-94 锡尔族 1d4 6 8
95-97 骷髅 1d4 9 11
98 天界模版生物;掷子列表
01-20 狮 3d6 3 9
21-40 巨胡蜂 3d6 3 9
41-60 犀牛 1d6 6 9
61-80 象 1 10 10
81-100 极地熊 2 5 7
99 半天界模版生物,掷子列表
01-20 鲨蜥兽 1 9 9
21-40 巨魔 2d4 7 11
41-60 恐兽 2 8 10
61-80 猛禽龙 1 8 8
81-100 超巨型蜘蛛 1 12 12
100 恒序模版生物,掷子列表
01-20 鲨蜥兽 2 9 11
21-40 石化蜥蜴 1 7 7
41-60 熊人 2 7 9
61-80 狂暴虎 2 10 12
81-100 云巨人 1 13 13
*更多的信息请看怪物说明中关于结伴同行的说明(怪物图鉴或第九章)。
**祈并者的遭遇类型由玩家所在位面决定。)